@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬‚U”N“x@Šˆ“®•ñ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒg™•À‚P‚Q’c@ƒVƒjƒA‘à
ŽÀ@Ž{@“ú | Šˆ@“®@“à@—e | ê@@Š | |
H5 1993 |
9.12 | ãiE“ü‘àŽ® | ”n‹´¬‘̈çŠÙ |
9.18 | ”NŠÔƒvƒƒOƒ‰ƒ€ì¬ | ƒ}ƒ‹ƒnƒ` | |
10.2-3 | ŒP—ûƒLƒƒƒ“ƒv | @- | |
10.17 | ƒ{[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï‘Ň‚¹ | ç—tŽ––±Š | |
10.31 | ƒ{[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï | ‰¬ŒEƒ†ƒAƒ{ƒEƒ‹ | |
11. 3 | ˆç¬‰ïƒoƒU[ | ™ˆê¬Z’ë | |
11.23 | ’cƒ{ƒŠ[‘Ň‚¹ | ç—tŽ––±Š | |
12.17 | ƒ{[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï | ‰¬ŒE“Œ˜aƒ{ƒEƒ‹ | |
12.12 | ’cƒ{ƒŠ[F–ìŠO†Ž– | —§ìº˜a‹L”OŒö‰€ | |
12.31-1.1 | ‚©‚ª‚è‰Î•òŽd | _–¾‹{ | |
H6 1994 |
1. 9 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‰ºŒ© | - |
1.15 | V”N‰ïAƒJƒ‰ƒIƒP | - | |
1.30 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‘Ň‚¹ | ç—tŽ––±Š | |
2. 5 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‘Ň‚¹ | ç—tŽ––±Š | |
2. 6 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‰ºŒ© | ìˆäƒLƒƒƒ“ƒvê | |
2.27 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‘Ň‚¹ | ΑŊێRƒXƒL[ê | |
3.13 | ‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv‰ºŒ© | - | |
3.19-21 | ’c‡“¯ƒLƒƒƒ“ƒv | •XìƒLƒƒƒ“ƒvê | |
3.25-27 | ƒXƒL[ƒLƒƒƒ“ƒv | ΑŊێRƒXƒL[ê | |
4.24 | ƒŒƒ|[ƒgì¬ | ç—tŽ––±Š | |
5. 8 | ’n‹æƒtƒH[ƒ‰ƒ€ | ˆ¢²’J’nˆæ‹æ–¯ƒZƒ“ƒ^[ | |
5.14 | ”’c‹L”OƒI[ƒo[ƒiƒCƒgƒnƒCƒN | ‹TŒË“V_`i”~ŠX“¹j`ˆ¢²’J | |
5.28 | ‰Ä‹GƒLƒƒƒ“ƒv‘Ň‚¹ | ç—tŽ––±Š | |
6.12 | ‰Ä‹GƒLƒƒƒ“ƒvƒnƒCƒNƒR[ƒX‚ȂljºŒ© | ΘVŽR | |
6.19 | ƒJƒk[ŒP—û ‰ÄƒLƒƒƒ“ƒv‘Ň‚¹ |
’•ƒ ƒ}ƒ‹ƒnƒ` |
|
7.10 | @@@@V | ç—tŽ––±Š | |
7.31 | ‰Ä‹GƒLƒƒƒ“ƒv”õ•i‚Ì“_ŒŸ | -@ | |
8. 1 | ‘àW‰ïA‰ÄƒLƒƒƒ“ƒvÅI‘Ň‚¹ | ƒ}ƒ‹ƒnƒ` | |
8.12-16 | ”’c15Žü”N‹L”O‡“¯‰Ä‹GƒLƒƒƒ“ƒv | ‘Š–ÍŒÎ•Û—{‘º |